
고효율 고효율
패키지 크기 8500.00cm * 18000.00cm * 2200.00cm 패키지 총중량 10000.000kg 소개 서로 다른 곡물이 서로 다른 비중과 침전을 갖는다는 원리에 따르면;
기본정보
| 모델 번호. | SC-750 |
| 재료 | 주강 |
| 재료 특징 | 내열성 |
| 인증 | ISO9001:2008, ISO9001:2000 |
| 에너지 절약 | 에너지 절약 |
| 보증 | 일년 |
| 색상 | 멀티 컬러 |
| 맞춤형 | 맞춤형 |
| 상태 | 새로운 |
| 판매 후 서비스 | 엔지니어 기술 지원 |
| 용량 | 130-700m3/D |
| 유형 | 고위어, 침수형, 단일 나선형, 이중 |
| 경계 차원 | 8004*1570*1934mm |
| 모터 파워 | 5.5kw |
| 설치 | 기술 가이드 |
| 시장 | 세계적인 |
| 이름 | 나선형 분류기 |
| 애플리케이션 | 광산 장비 |
| 운송 패키지 | 손님 요구 |
| 사양 | 300-1200 |
| 등록 상표 | JXWKD |
| 기원 | 중국 |

문의 보내기
지금 보내



