금 채광 장비 모래 세탁기 높은 위어 나선형 비밀분류자
제품 설명 장점 오버플로 나선형 블레이드는 오버플로 수준보다 높고 오버플로 나선형 중심은 오버플로 표면보다 낮습니다. 높은 와이어 나선형 분류기는;
기본정보
사양 | 4200*1980*2100mm |
등록 상표 | HF |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84304900 |
생산 능력 | 20세트/월 |
제품 설명
제품 설명장점
오버플로 나선형 블레이드는 오버플로 수준보다 높고 오버플로 나선형 중심은 오버플로 표면보다 낮습니다.
하이 와이어 나선형 분류기는 입자 크기 0.83-0.15mm의 광석 분류에 적용됩니다.
제품 구조
고나선형 분급기 작동: 분쇄된 펄프는 침전 영역 중앙의 입구에서 탱크로 공급되고 슬러리 분류 침전 영역은 경사 탱크 아래에 있습니다. 저속 회전의 나선형이 슬러리를 교반하여 미세한 입자는 상승하고 거친 입자는 탱크 바닥으로 가라 앉습니다. 오버플로 위어는 스크류 샤프트 아래에 있는 베어링 중심 위에 있고 오버플로 끝 아래에 있습니다.
기술적인 매개변수
유형 | 모델 | 나선형의 회전 속도 (r/min) | 모래 회수 용량(t/d) | 오버플로우 용량(t/d) | 나선형 직경(mm) |
하이 위어(High Weir) 단일 나선형 분류기 | FLG-300 | 7.7 | 30 ~ 80 | 44134 | 300 |
FLG-500 | 8 | 145~260 | 21-32 | 500 | |
FLG-750 | 7.8 | 256~654 | 31-65 | 750 | |
FLG-1000 | 6.7 | 473~1026 | 85 | 1000 | |
FLG-1200 | 5,6,7 | 1145~1600 | 150 | 1200 | |
FLG-1500 | 2.5,4,6 | 1140~2740 | 235 | 1500 | |
FLG-2000 | 3.6,5.5 | 3890~5940 | 400 | 2000 | |
FLG-2400 | 3.6 | 6800 | 580 | 2400 | |
FLG-3000 | 3.2 | 11625 | 890 | 3000 | |
하이 위어 이중 나선 분류기 | 2FLG-1200 | 5,6,7 | 2340~3200 | 310 | 1200 |
2FLG-1500 | 2.5,4,6 | 2280~5480 | 470 | 1500 | |
2FLG-2000 | 3.6,5.5 | 7780~11880 | 800 | 2000 | |
2FLG-2400 | 3.63 | 13600 | 1160 | 2400 | |
2FLG-3000 | 3.2 | 23300 | 1785년 | 3000 |
작업 현장
문의 보내기
지금 보내